| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Tales to Astonish, Vol. 1 | Atlas | 1959 - 1968 | ----- |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 23 |
| VAR-LGY | 23 | |
| Título | The Unbelievable Menace of Moomba / Less Than Human / The Voice from Nowhere | |
| Mes | SEP | |
| Año | 1961 | |
| Páginas | ||
| Precio | 0,10 | |
| Edad | Silver | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espectros | 31 | 4 | 1 | Vértice | --- | 1974 |
| El Hombre Cosa | 6 | 4 | 3 | Vértice | JUL | 1975 |
| Doc Savage, Vol. 1 | 2 | 2 | 3 | Vértice | JUN | 1975 |
| Los Vengadores, Vol. 2 | 12 | 3 | 2 | Vértice | SEP | 1975 |
| Héroes Marvel, Vol. 2 | 8 | 3 | 3 | Vértice | SEP | 1975 |
| Selecciones Marvel, Vol. 1 | 13 | 4 | 4 | Mundicomics | AGO | 1977 |
| Thor, Vol. 2 | 35 | 4 | 3 | Vértice | FEB | 1978 |
| Marvel Limited Edition | 80 | 37 | 4 | SD Distribuciones | DIC | 2021 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Sin personajes asociados. |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Sin autores asociados. | |