| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Excalibur, Vol. 1 | Marvel | 1988 - 1997 | Excalibur |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 7 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Inferno (A) (2/2): Goblin Morn | |
| Mes | ABR | |
| Año | 1989 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 1,50 | |
| Edad | Modern | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras | 07148602711904 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excalibur, Vol. 1 | 7 | 1 | Forum | SEP | 1989 | |
| Best of Marvel Essentials: Excalibur | 2 | 2 | Panini | OCT | 2007 | |
| Marvel Gold: Excalibur | 1 | 8 | Panini | NOV | 2022 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Captain Britain (Brian Braddock) |
| Crotus |
| Meggan Braddock |
| Nightcrawler (Kurt Wagner) |
| Phoenix (Rachel Grey / Summers) |
| Shadowcat (Katherine 'Kitty' Pryde) |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Alan Davis | Lápices |
| Alan Davis | Lápices Portada |
| Augustin Mas | Cartas |
| Chris Claremont | Escritor |
| Glynis Oliver | Colorista |
| Paul Neary | Entintador |
| Paul Neary | Tinta Portada |
| Tom Defalco | Editor Jefe |