| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Marvel Team-Up, Vol. 1 | Marvel | 1972 - 1985 | Marvel Team-Up |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 90 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Death On The Air | |
| Mes | FEB | |
| Año | 1980 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 0,40 | |
| Edad | Bronze | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras | 0714860214702 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Héroes, Vol. 2 | 126 | 1 | Vértice | JUN | 1980 | |
| Spiderman, Vol. 1 | 20 | 1 | Forum | OCT | 1983 | |
| Marvel Team-Up Spiderman, Vol. 2 | 7 | 1 | Panini | NOV | 2008 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Beast (Henry McCoy) |
| Killer Shrike (Simon Maddicks) |
| Modular Man (Stephen Weems) |
| Spider-Man (Peter Parker) |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Al Milgrom | Lápices Portada |
| Bob Mcleod | Entintador |
| George Roussos | Colorista |
| Jack Abel | Tinta Portada |
| Jim Shooter | Editor Jefe |
| John Costanza | Cartas |
| Mike Vosburg | Lápices |
| Steven Grant | Escritor |